
產品分類
Products
更新時間:2016-10-19
瀏覽次數:1672| 型 號 | 說 明 | |||||||
| LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 稱 通 徑 | 4 | * | * | * | * | * | * | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h |
| 6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
| 10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
| 15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
| 20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
| 25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
| 32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
| 40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
| 50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
| 65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
| 80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
| 100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
| 125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
| 150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
| 200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
| 類型 | B | 電池供電現場顯示型 | ||||||
| C | 現場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
| C1 | 現場顯示/RS485通訊協議 | |||||||
| C2 | 現場顯示/HART通訊協議 | |||||||
| 精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
| 10 | 精度1.0級 | |||||||
| 渦輪 類型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
| S | 標準渦輪 | |||||||
| 材質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
| L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
| 防爆 | E | 防爆型(防爆等級:ExdⅡBT6) | ||||||
| 壓力等級 | N | 常規 | ||||||
| H(x) | 高壓 | |||||||
