
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-65367225
AZ8711溫濕度計(jì)(帶報(bào)警)
| 量程范圍 | 濕度: 5% ~ 95% R.H. |
| 分辯率 | 0.1%,0.1℃/0.1℉ |
| 準(zhǔn)確度 | 濕度:±3%,溫度:±0.5℃ |
| 報(bào)警功能 | 設(shè)置高低警示,聲音報(bào)警 |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 80sec |
| 顯示 | 雙顯示溫度及濕度,大屏幕液晶顯示 |
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. |
| 尺寸,重量 | 181mm×71mm×38mm,230g |
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書。選購(gòu)件:RS232軟件及連線, HR35,HR75濕度校正鹽罐 |
◆RS232信號(hào)輸出 (可供選購(gòu)RS232軟件及連線)
◆zui大zui小讀值記錄數(shù)據(jù)鎖定
◆符合C.D.:89/336/EEC及標(biāo)準(zhǔn):EN50081-1/1992,EN50082-1-1997
