
相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-65367225
紅外測溫儀 雷泰在線TX TX系列
在線安裝式紅外線測溫儀傳感頭主要性能:
TX系列在線安裝式紅外測溫儀主要應用:
TX系列在線式紅外測溫儀的技術參數: (環溫在 23 ±5 ℃時)
| 型號 | TXCLTSF | TXCMTSF | TXCHTSF | TXCG5SF | TXCP7SF |
| TXSLTSF | TXSMTSF | TXSHTSF | TXSG5SF | TXSP7SF | |
| 測溫范圍 | -18~500 ℃ | 200~1000 ℃ | 500~2000 ℃ | 250~1650 ℃ | 10~360 ℃ |
| 光譜響應 | 8~14μm | 3.9μm | 2.2μm | 5.0μm | 7.9μm |
| D:S | 33:1 | 33:1 | 60:1 | 33:1 | 33:1 |
| 系統精度 | 測量值的±1%或±1.4 ℃,取大值 | ||||
| 重復性 | 測量值的±0.5%或±0.7 ℃,取大值 | ||||
| 響應時間 | 165ms(HT型為 100ms) | ||||
| 發射率 | 0.10~1.00可數字調節 | ||||
| 信號處理 | ℃/℉可選,先進的峰/谷值保持、發射率、環溫補償 | ||||
| 輸出 | 模擬、數字、報警同步輸出 | ||||
| 電源 | 12~24VDC±20%(基本型);24VDC(智能型) | ||||
| 尺寸 | 187 x 42mm;帶冷卻套:187 x 60mm | ||||
| 重量 | 330g;帶冷卻套595g | ||||
