
相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-65367225
* 特點
| * |
| * 紅外傳感器技術NDIR測量CO,CO2,HC |
| * 電化學傳感器測量O2、NO |
| * 配備的過濾器,過濾灰塵 |
| * 液晶顯示器顯示所有測量結果帶背景燈 |
| * 300mm采樣探頭,耐溫上限650℃ |
| * 1500mm采樣管線,黑色氟化橡膠 |
| * 50組數據存儲器,便于日后查詢、打印 * RS232接口可以下載數據到PC機和系統升級 * 紅外打印接口,可選加紅外打印機 |
| * 過濾及脫水系統.冷凝水收集器. |
| * 內置強力氣泵自動抽取氣體 |
| * 精細星型過濾器,可重復使用,能夠有效過濾汽水和灰塵 |
| * 完備的氣體預處理系統 |
| * 交直流兩用,內置蓄電池大約可以連續使用4小時 |
| * 真皮外套,磁性背板。 |
| * 精美白色鋁制儀表箱,容納所有配件及備件 |
l 技術參數:
| O2: 0-22.0%, | 電源: 220V/50Hz交流或12V直流 |
| CO: 0-10.0%, | 采樣探頭: 300mm,其他長度可選 |
| CO2: 0-40.0%, | 采樣管線: 1500mm,氟化橡膠 |
| HC: 0-2.50%CH4 | RS232接口,50組數據存儲器,熱敏打印機 |
| NO: 0-5000 ppm, 1ppm分辨率 | 紅外打印接口和熱敏打印機(可選) |
| 響應時間: T90《15秒 | 尺寸: 140×225×65mm(無儀表箱) |
| 預熱時間: 100秒(20℃環境下) | 重量: 約2000g |
| 環境溫度: 5℃—50℃ | 內置蓄電池使用4小時 |
| 儲藏溫度: -20℃—50℃ | 真皮外套磁性背板,精美鋁制儀表箱 |
其他選件
| 序號 | 描述 |
| 1 | 采樣器—Φ8*1000mm探管(耐溫1100℃),2.7m采樣管線,無溫度測量 |
| 2 | 采樣器—Φ10*1000mm陶瓷探管(耐溫1700℃),2.7m采樣管線,無溫度測量 |
| 3 | 前置過濾器,安裝在采樣器后,適合高塵應用 |
| 4 | 備用NiCd 電池 |
| 5 | IR打印機 |
| 6 | 3m RS232數據線 |
