
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-65367225
經(jīng)濟(jì)型煙氣體分析儀
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 技術(shù)參數(shù) | |
| · 電化學(xué)傳感器連續(xù)分析測量O2,CO,NO,SO2 | 適用燃燒種類: | |
| · 探頭分別測量煙氣溫度和環(huán)境溫度 | 天然氣,液化氣,城市煤氣,輕油,重油,木柴和煤 | |
| · 配備大功率采樣氣泵勝任高負(fù)壓場合使用> | ||
| · 300mm采樣探頭,外徑8mm,2.7m采樣管線 | 測量參數(shù)及量程: | |
| · 內(nèi)置熱敏打印機(jī),可以隨時打印測量參數(shù) | O2: | 0~20.9% |
| · 內(nèi)帶蓄電池和220V交流適配器 | CO: | 0-10000ppm |
| · 多級煙塵過濾器及氣水分離器(內(nèi)裝星型過濾器) | NO: | 0~4000ppm |
| · 內(nèi)置蓄電池和220V交流電源適配器 | SO2: | 0~2000ppm |
| · 標(biāo)準(zhǔn)的RS-232數(shù)據(jù)接口和150組數(shù)據(jù)存儲器 | 煙氣溫度: | 0~650℃鎳鉻鎳硅熱電偶 |
| ·計(jì)算:CO2,mg/m3,CO2,NOx,過量空氣系數(shù),燃燒效 | 計(jì)算值: | |
| 率,排煙熱損失,煙氣露點(diǎn) | 未稀釋CO | |
| · 根據(jù)需要自由設(shè)置參比氧量3%/5%/8% | CO2 | 0-20.0% |
| · 真皮儀表箱(內(nèi)部裝儀器的備品配件) | NOx | 0-4000ppm |
| 選件 | 過量空氣系數(shù) | 1,... |
| Ⅰ D2000CD燃燒效率分析儀(O2-CO-CO2-溫度-壓力) | 煙氣露點(diǎn) | |
| Ⅱ D2000CD煙氣分析儀(O2-CO-CO2-NO-溫度-壓力) | 燃燒效率: | 0~ |
| Ⅲ D2000CD煙氣分析儀(O2-CO2-NO-SO2-溫度-壓力) | 排煙熱損失: | 0~ |
| 參比氧: | ...% | |
| CO測量組件: 0—10.00%(替換SO2) | ||
| CO測量組件: 0—20000ppm(替換SO2) | ||
| 數(shù)據(jù)采集及處理軟件: MRU Online View | ||
| 手操器: 遠(yuǎn)程(10m)控制儀器并顯示測量結(jié)果 | ||
| 前置采樣預(yù)處理器(適合于高負(fù)壓或高煙塵場合) | ||
| 主機(jī)尺寸(不包括儀表箱): | |
| 長×高×寬:200×210×90mm | |
| 重量:約1.9Kg | |
| 工作溫度:5℃ ~ 45℃ | |
| 儲存溫度:-20℃~ +50℃ | |
| 電源:蓄電池及充電器,交直流兩用 | |
| (蓄電池供電大約 8小時) |
