
相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-65367225
| 型 譜 | 說 明 | |
| 型號 | HM-801 | 壓力變送器 |
| 量程范圍 | A | 0-5kPa~20KPa |
| B | 0-20kPa~70KPa | |
| C | 0-70kPa~350KPa | |
| D | 0-200kPa~700KPa | |
| E | 0-700kPa~3.5MPa | |
| F | 0-2.0MPa~7MPa | |
| G | 0-7MPa~35KPa | |
| H | 0-20MPa~60MPa | |
| 精度等級 | Ⅰ | 0.1% |
| Ⅱ | 0.25% | |
| Ⅲ | 0.5% | |
| 輸出信號 | E | 4--20mA DC 兩線制 |
| K | 1--5V DC 三線制 | |
| S | 智能型 | |
| M | 用戶約定 | |
| 壓力連接 | R | 標準型M20×1.5 |
| P | 齊平膜 | |
| O | 按用戶尺寸加工 | |
| 其他選項 | i | 本安型iaⅡCT6 |
| d | 隔爆型DⅡBT4 | |
| T | 船用型 | |
| M1 | 線性指示表 | |
| M2 | 數字液晶指示表 | |
| M3 | 數碼管數字指示表 | |
| Z | 帶阻尼調整 | |
| Q | 遷移 | |
| A | 絕壓測量 | |
| F | 負壓測量 | |
| C | 陶瓷傳感器 | |
| S | 散熱器及過程連接件 | |
| Y | 用戶約定 | |
